Einsätze 2024
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 53-2024 Datum: 10.10.2024 Uhrzeit: 12:48 Einsatzmeldung: B2 – Brandmeldeanlage | 53-2024 | 10.10.2024 | 12:48 | B2 – Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 52-2024 Datum: 02.10.2024 Uhrzeit: 16:36 Einsatzmeldung: H2 – Verkehrsunfall | 52-2024 | 02.10.2024 | 16:36 | H2 – Verkehrsunfall | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 51-2024 Datum: 24.09.2024 Uhrzeit: 10:38 Einsatzmeldung: B2 – Brandmeldeanlage | 51-2024 | 24.09.2024 | 10:38 | B2 – Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 50-2024 Datum: 24.09.2024 Uhrzeit: 08:45 Einsatzmeldung: B2 – Wohnwagenbrand | 50-2024 | 24.09.2024 | 08:45 | B2 – Wohnwagenbrand | |||
Nummer: 49-2024 Datum: 22.09.2024 Uhrzeit: 15:42 Einsatzmeldung: B2 – Brandmeldeanlage | 49-2024 | 22.09.2024 | 15:42 | B2 – Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 48-2022 Datum: 22.09.2024 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: H1 – Absicherung Gefahrenstelle | 48-2022 | 22.09.2024 | 10:00 | H1 – Absicherung Gefahrenstelle | |||
Nummer: 47-2024 Datum: 20.09.2024 Uhrzeit: 15:53 Einsatzmeldung: B1 – Rauchentwicklung im Freien | 47-2024 | 20.09.2024 | 15:53 | B1 – Rauchentwicklung im Freien | |||
Nummer: 46-2024 Datum: 10.09.2024 Uhrzeit: 09:32 Einsatzmeldung: H3 – Verkehrsunfall groß | 46-2024 | 10.09.2024 | 09:32 | H3 – Verkehrsunfall groß | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 45-2024 Datum: 28.08.2024 Uhrzeit: 18:39 Einsatzmeldung: B1 – Grundstufe | 45-2024 | 28.08.2024 | 18:39 | B1 – Grundstufe | |||
Nummer: 44-2024 Datum: 27.08.2024 Uhrzeit: 09:04 Einsatzmeldung: B2 – Brandmeldeanlage | 44-2024 | 27.08.2024 | 09:04 | B2 – Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 43-2024 Datum: 26.08.2024 Uhrzeit: 11:39 Einsatzmeldung: B2 – Brandmeldeanlage | 43-2024 | 26.08.2024 | 11:39 | B2 – Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 42-2024 Datum: 25.08.2024 Uhrzeit: 15:13 Einsatzmeldung: B2 – Rauchwarnmelder | 42-2024 | 25.08.2024 | 15:13 | B2 – Rauchwarnmelder | |||
Nummer: 41-2024 Datum: 24.08.2024 Uhrzeit: 16:07 Einsatzmeldung: B1 – Fahrzeugbrand klein | 41-2024 | 24.08.2024 | 16:07 | B1 – Fahrzeugbrand klein | |||
Nummer: 40-2024 Datum: 21.08.2024 Uhrzeit: 07:04 Einsatzmeldung: H1 – Absicherung Verkehrsunfall | 40-2024 | 21.08.2024 | 07:04 | H1 – Absicherung Verkehrsunfall | |||
Nummer: 39-2024 Datum: 09.08.2024 Uhrzeit: 13:25 Einsatzmeldung: H1 – Absicherung Gefahrenstelle | 39-2024 | 09.08.2024 | 13:25 | H1 – Absicherung Gefahrenstelle | |||
Nummer: 38-2024 Datum: 09.08.2024 Uhrzeit: 00:18 Einsatzmeldung: B1 – Fahrzeugbrand klein | 38-2024 | 09.08.2024 | 00:18 | B1 – Fahrzeugbrand klein | |||
Nummer: 37-2024 Datum: 04.08.2024 Uhrzeit: 14:07 Einsatzmeldung: B2 – Brandmeldeanlage | 37-2024 | 04.08.2024 | 14:07 | B2 – Brandmeldeanlage | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 36-2024 Datum: 25.07.2024 Uhrzeit: 06:36 Einsatzmeldung: B2 – Fahrzeugbrand groß | 36-2024 | 25.07.2024 | 06:36 | B2 – Fahrzeugbrand groß | |||
Nummer: 35-2024 Datum: 24.07.2024 Uhrzeit: 11:11 Einsatzmeldung: B2 – Brandmeldeanlage | 35-2024 | 24.07.2024 | 11:11 | B2 – Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 34-2024 Datum: 17.07.2024 Uhrzeit: 09:13 Einsatzmeldung: H3 – Verkehrsunfall groß | 34-2024 | 17.07.2024 | 09:13 | H3 – Verkehrsunfall groß | |||
Nummer: 33-2024 Datum: 12.07.2024 Uhrzeit: 18:53 Einsatzmeldung: B2 – Brandmeldeanlage | 33-2024 | 12.07.2024 | 18:53 | B2 – Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 32-2024 Datum: 11.07.2024 Uhrzeit: 05:15 Einsatzmeldung: B3 – Industriebrand | 32-2024 | 11.07.2024 | 05:15 | B3 – Industriebrand | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 31-2024 Datum: 28.06.2024 Uhrzeit: 19:25 Einsatzmeldung: H1 – Absicherung Verkehrsunfall | 31-2024 | 28.06.2024 | 19:25 | H1 – Absicherung Verkehrsunfall | |||
Nummer: 30-2024 Datum: 28.06.2024 Uhrzeit: 18:17 Einsatzmeldung: B1 – Vegetationsbrand klein | 30-2024 | 28.06.2024 | 18:17 | B1 – Vegetationsbrand klein | |||
Nummer: 29-2024 Datum: 25.06.2024 Uhrzeit: 22:28 Einsatzmeldung: H1- Unterstützung Rettungsdienst | 29-2024 | 25.06.2024 | 22:28 | H1- Unterstützung Rettungsdienst | |||
Nummer: 28-2024 Datum: 25.06.2024 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: B2 – Brandmeldeanlage | 28-2024 | 25.06.2024 | 19:00 | B2 – Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 27-2024 Datum: 22.06.2024 Uhrzeit: 21:23 Einsatzmeldung: B2 – Brandmeldeanlage | 27-2024 | 22.06.2024 | 21:23 | B2 – Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 26-2024 Datum: 21.06.2024 Uhrzeit: 15:00 Einsatzmeldung: G1 – auslaufende Betriebstoffe | 26-2024 | 21.06.2024 | 15:00 | G1 – auslaufende Betriebstoffe | |||
Nummer: 25-2024 Datum: 18.06.2024 Uhrzeit: 16:49 Einsatzmeldung: B2 – Brandmeldeanlage | 25-2024 | 18.06.2024 | 16:49 | B2 – Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 24-2024 Datum: 17.06.2024 Uhrzeit: 11:48 Einsatzmeldung: Sonderlage Personensuche | 24-2024 | 17.06.2024 | 11:48 | Sonderlage Personensuche | |||
Nummer: 23-2024 Datum: 16.06.2024 Uhrzeit: 15:38 Einsatzmeldung: B2 – Brandmeldeanlage | 23-2024 | 16.06.2024 | 15:38 | B2 – Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 22-2024 Datum: 12.06.2024 Uhrzeit: 11:05 Einsatzmeldung: B2 – Brandmeldeanlage | 22-2024 | 12.06.2024 | 11:05 | B2 – Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 21-2024 Datum: 08.06.2024 Uhrzeit: 20:44 Einsatzmeldung: B2 – Fahrzeugbrand groß | 21-2024 | 08.06.2024 | 20:44 | B2 – Fahrzeugbrand groß | |||
Nummer: 20-2024 Datum: 06.06.2024 Uhrzeit: 13:54 Einsatzmeldung: H2 – Dringende Türöffnung | 20-2024 | 06.06.2024 | 13:54 | H2 – Dringende Türöffnung | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 19-2024 Datum: 17.05.2024 Uhrzeit: 21:30 Einsatzmeldung: Sonderlage – überörtliche Hilfe | 19-2024 | 17.05.2024 | 21:30 | Sonderlage – überörtliche Hilfe | |||
Nummer: 18-2024 Datum: 17.05.2024 Uhrzeit: 19:25 Einsatzmeldung: U1 – Unwetterlage | 18-2024 | 17.05.2024 | 19:25 | U1 – Unwetterlage | |||
Nummer: 17-2024 Datum: 14.05.2024 Uhrzeit: 20:19 Einsatzmeldung: B2 – Brandmeldeanlage | 17-2024 | 14.05.2024 | 20:19 | B2 – Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 16-2024 Datum: 12.05.2024 Uhrzeit: 18:20 Einsatzmeldung: B2 – Fahrzeugbrand groß | 16-2024 | 12.05.2024 | 18:20 | B2 – Fahrzeugbrand groß | |||
Nummer: 15-2024 Datum: 07.05.2024 Uhrzeit: 07:18 Einsatzmeldung: H3 – Verkehrsunfall mit LKW | 15-2024 | 07.05.2024 | 07:18 | H3 – Verkehrsunfall mit LKW | |||
Nummer: 14-2024 Datum: 03.05.2024 Uhrzeit: 04:50 Einsatzmeldung: B2 – Grundstufe | 14-2024 | 03.05.2024 | 04:50 | B2 – Grundstufe | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 13-2024 Datum: 26.04.2024 Uhrzeit: 11:30 Einsatzmeldung: B2 – Brandmeldeanlage | 13-2024 | 26.04.2024 | 11:30 | B2 – Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 12-2024 Datum: 22.04.2024 Uhrzeit: 15:53 Einsatzmeldung: H2 – Verkehrsunfall | 12-2024 | 22.04.2024 | 15:53 | H2 – Verkehrsunfall | |||
Nummer: 11-2024 Datum: 15.04.2024 Uhrzeit: 17:58 Einsatzmeldung: B2 – Brandmeldeanlage | 11-2024 | 15.04.2024 | 17:58 | B2 – Brandmeldeanlage | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 10-2024 Datum: 19.03.2024 Uhrzeit: 15:56 Einsatzmeldung: G2 – auslaufende Betriebstoffe | 10-2024 | 19.03.2024 | 15:56 | G2 – auslaufende Betriebstoffe | |||
Nummer: 09-2024 Datum: 18.03.2024 Uhrzeit: 09:22 Einsatzmeldung: H1 – Absicherung Verkehrsunfall | 09-2024 | 18.03.2024 | 09:22 | H1 – Absicherung Verkehrsunfall | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 08-2024 Datum: 27.02.2024 Uhrzeit: 19:28 Einsatzmeldung: B2 – Brandmeldeanlage | 08-2024 | 27.02.2024 | 19:28 | B2 – Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 07-2024 Datum: 21.02.2024 Uhrzeit: 13:15 Einsatzmeldung: H3 – Verkehrsunfall groß | 07-2024 | 21.02.2024 | 13:15 | H3 – Verkehrsunfall groß | |||
Nummer: 06-2024 Datum: 19.02.2024 Uhrzeit: 07:51 Einsatzmeldung: B1 – Brand Pavillion | 06-2024 | 19.02.2024 | 07:51 | B1 – Brand Pavillion | |||
Nummer: 05-2024 Datum: 11.02.2024 Uhrzeit: 12:45 Einsatzmeldung: H1 – Absicherung Fastnachtsumzug | 05-2024 | 11.02.2024 | 12:45 | H1 – Absicherung Fastnachtsumzug | |||
Nummer: 04-2024 Datum: 01.02.2024 Uhrzeit: 20:03 Einsatzmeldung: B2 Brandmeldeanlage | 04-2024 | 01.02.2024 | 20:03 | B2 Brandmeldeanlage | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 03-2024 Datum: 23.01.2024 Uhrzeit: 16:58 Einsatzmeldung: B1 Grundstufe | 03-2024 | 23.01.2024 | 16:58 | B1 Grundstufe | |||
Nummer: 02-2024 Datum: 03.01.2024 Uhrzeit: 14:50 Einsatzmeldung: H1 – Baum auf Straße | 02-2024 | 03.01.2024 | 14:50 | H1 – Baum auf Straße | |||
Nummer: 01-2024 Datum: 02.01.2024 Uhrzeit: 16:42 Einsatzmeldung: W1-Hochwasser | 01-2024 | 02.01.2024 | 16:42 | W1-Hochwasser |
Einsätze 2023
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 61-2023 Datum: 30.12.2023 Uhrzeit: 17:01 Einsatzmeldung: H2 – Verkehrsunfall BAB A1 | 61-2023 | 30.12.2023 | 17:01 | H2 – Verkehrsunfall BAB A1 | |||
Nummer: 60-2023 Datum: 10.12.2023 Uhrzeit: 19:07 Einsatzmeldung: B2 Wohnungsbrand | 60-2023 | 10.12.2023 | 19:07 | B2 Wohnungsbrand | |||
Nummer: 59-2023 Datum: 09.12.2023 Uhrzeit: 05:20 Einsatzmeldung: H2 Tür öffnen dringend | 59-2023 | 09.12.2023 | 05:20 | H2 Tür öffnen dringend | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 58-2023 Datum: 30.11.2023 Uhrzeit: 18:14 Einsatzmeldung: B2 Fahrzeugbrand groß | 58-2023 | 30.11.2023 | 18:14 | B2 Fahrzeugbrand groß | |||
Nummer: 52-2023 Datum: 30.11.2023 Uhrzeit: 16:28 Einsatzmeldung: H1 Absicherung Unfallstelle A1 | 52-2023 | 30.11.2023 | 16:28 | H1 Absicherung Unfallstelle A1 | |||
Nummer: 57-2023 Datum: 28.11.2023 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: G1 Ölspur | 57-2023 | 28.11.2023 | 17:00 | G1 Ölspur | |||
Nummer: 56-2023 Datum: 23.11.2023 Uhrzeit: 18:02 Einsatzmeldung: Unterstützung VU L141 Salmtal -> Wittlich | 56-2023 | 23.11.2023 | 18:02 | Unterstützung VU L141 Salmtal -> Wittlich | |||
Nummer: 55-2023 Datum: 20.11.2023 Uhrzeit: 13:47 Einsatzmeldung: H2 Grundstufe- Tierrettung | 55-2023 | 20.11.2023 | 13:47 | H2 Grundstufe- Tierrettung | |||
Nummer: 54-2023 Datum: 17.11.2023 Uhrzeit: 15:06 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand PP Pohlbach | 54-2023 | 17.11.2023 | 15:06 | Fahrzeugbrand PP Pohlbach | |||
Nummer: 53-2023 Datum: 10.11.2023 Uhrzeit: 17:15 Einsatzmeldung: Absicherung Martinsumzug | 53-2023 | 10.11.2023 | 17:15 | Absicherung Martinsumzug | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 51-2023 Datum: 29.10.2023 Uhrzeit: 02:21 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall A1 | 51-2023 | 29.10.2023 | 02:21 | Verkehrsunfall A1 | |||
Nummer: 50-2023 Datum: 28.10.2023 Uhrzeit: 11:52 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend | 50-2023 | 28.10.2023 | 11:52 | Türöffnung dringend | |||
Nummer: 49-2023 Datum: 12.10.2023 Uhrzeit: 18:15 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlange | 49-2023 | 12.10.2023 | 18:15 | Brandmeldeanlange |